Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Tenkai |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cantidad de orden mínima: | 1 PCS |
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Paquete de caja de madera |
Tiempo de entrega: | En una semana |
Condiciones de pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los productos a los Estados miembros |
Capacidad de la fuente: | 500 PCS/DÍA |
El material: | Cobre/acero inoxidable | Temperatura de diseño de cobre: | -96 °C a 225 °C |
---|---|---|---|
Presión de diseño de cobre MAX: | 4.5 Mpa | Temperatura de diseño del acero inoxidable: | -196 °C a 550 °C |
Presión máxima de diseño de acero inoxidable: | 2,5 MPa | Modo de conexión: | Los demás productos de la partida 8511 incluyen: |
Período de garantía: | Un año | Estructura: | Intercambiador de calor de placa |
Aplicación: | aire acondicionado central, unidad de refrigeración de agua | Potencia de transferencia de calor: | Max. 600 kW |
Resaltar: | Exchanger de calor con soldadura del aire acondicionado central,Intercambiador de calor de placas de refrigeración de alta eficiencia,Exchanger de calor de soldadura del aire acondicionado central |
USO PARA ACIONADOR DE AIR CENTRAL Intercambiador de calor de flujo diagonal y bronceado procedente de China
Introducción del producto:
El intercambiador de calor de brasado de flujo diagonal es especial para aire acondicionado central, enfriador industrial, sistema de bomba de calor a gran escala, etc...
el uso de fluido refrigerante en compresor dúplex, su potencia máxima de transferencia de calor puede alcanzar 600KW, especialmente el diseño de optimización de fluido refrigerante tipo R410A en la estructura.
Características del producto:
Alta capacidad, altaEficiencia, aplicado a refrigerante politrópico
Datos de la hoja:
Tipo de producto | B ((mm) | C (mm) | D (mm) | ¿Qué es eso? | F (mm) | G (mm) | Esquema de la muestra | Peso (en kg) | Flujo máximo ((m3/h) | Se aplicará la presión de diseño (Mpa) |
ZL230F | 249 | 161 | 497 | 414 | 172 | 369 | 13+2.1N | 6.5+0.37N | 42 | 3/4. ¿Qué quieres?5 |
ZL250 | 319 | 205.2 | 736 | 631.7 | 224.4 | 568 | 15 + 2,6N | 13+0.82N | 100 | 3/4. ¿Qué quieres?5 |
Taller: