Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Tenkai |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Sección 2 |
Cantidad de orden mínima: | paquete 2 |
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Paquete de caja de madera |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 10 días |
Condiciones de pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los productos a los Estados miembros |
Capacidad de la fuente: | 460 piezas/día |
El material: | Cubiertas | Presión máxima de diseño: | 4.5 Mpa |
---|---|---|---|
Modo de conexión: | Las demás fibras sintéticas, incluidas las fibras sintéticas de los demás tipos | Período de garantía: | Un año |
Estructura: | Intercambiador de calor de placa | Código del SH: | 8419500090 |
Aplicación: | Industria HVAC/Industria química | ||
Resaltar: | BHE Condensador de placas de cobre soldado,Unidades de refrigeración Intercambiador de calor soldado,Unidades de refrigeración y intercambiadores de calor |
BHE Intercambiador de calor de placas de cobre soldado en unidades de refrigeración
Historia:
Los primeros intercambiadores de calor: El concepto de intercambio de calor ha existido durante siglos, pero la comprensión moderna y la aplicación de los intercambiadores de calor comenzaron a surgir en el siglo XIX.los intercambiadores de calor fueron construidos con materiales de latón o hierro.
Introducción del cobre: El cobre comenzó a ganar importancia en los intercambiadores de calor debido a su conductividad térmica superior en comparación con otros materiales.La alta conductividad térmica del cobre permite una transferencia de calor eficiente, lo que conduce a un mejor rendimiento de intercambio de calor y eficiencia energética.
Desarrollo de los intercambiadores de calor de placa: El desarrollo de los intercambiadores de calor de placa revolucionó la industria.Estos primeros intercambiadores de calor de placas utilizaban placas de cobre con juntas para formar canales de transferencia de calor.
Tipo de producto | ¿Qué quieres decir? | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
El grosor (mm) |
Peso ((Kg) | Flujo máximo (m3/h) | Presión de diseño (Mpa) |
SB14 | 77 | 42 | 206 | 172 | 9+2.3N | 0.7+0.06N | 8 | 1/3/4. ¿Qué quieres decir?5 |
SB16 | 78 | 42 | 208 | 172 | 9+2.24N | 0.6+0.049N | 8 | 1/3/4. ¿Qué quieres decir?5 |
SB18 | 95 | 50 | 210 | 165 | 7+3.1N | 0.7+0.06N | 8 | 1 |
Sección 2 | 78 | 42 | 318 | 282 | 9+2.3N | 1+0.08N | 8 | 3/4. ¿Qué quieres?5 |
Se aplicarán las siguientes condiciones: | 77 | 42 | 313 | 278 | 10+1.28N | 0.9+0.07N | 8 | 3/4. ¿Qué quieres?5 |
SB26 | 111 | 50 | 310 | 250 | 10+2.32N | 1.3+0.12N | 18 | 3/4. ¿Qué quieres?5 |
SB26F | 107 | 50 | 307 | 250 | 10+1.98N | 1.3+0.1N | 18 | 3/4. ¿Qué quieres?5 |
Sección 2 | 120 | 72 | 290 | 243 | 10+2.36N | 1.5+0.133N | 18 | 3/4. ¿Qué quieres?5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 120 | 63 | 290 | 234 | 10+2.36N | 1.5+0.133N | 18 | 3/4. ¿Qué quieres?5 |
SB30 | 126 | 70 | 307 | 250 | 10 + 2,35N | 2.2+0.16N | 18 | 3/4. ¿Qué quieres?5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 111 | 50 | 526 | 466 | 9+2.32N | 2.6+0.21N | 18 | 3/4. ¿Qué quieres?5 |
Sección 5 | 111 | 50 | 526 | 466 | 9+2.32N | 2.6+0.19N | 18 | 3/4. ¿Qué quieres?5 |
Sección 5 | 106 | 50 | 522 | 466 | 9+2.1N | 2.6+0.27N | 18 | 3/4. ¿Qué quieres?5 |
El número de unidades de producción | 120 | 63 | 528 | 470 | 10 + 2,35N | 2.379+0.194N | 18 | 3/4. ¿Qué quieres?5 |
El número de unidades de producción | 120 | 63 | 528 | 470 | 10 + 2,35N | 2.379+0.194N | 18 | 3/4. ¿Qué quieres?5 |
SB65 | 125 | 65 | 540 | 480 | 11+2.28N | 2.5+0.228N | 18 | 3/4. ¿Qué quieres?5 |
El número de unidades de producción | 189 | 92 | 616 | 519 | 11+2.7N | 7.8+0.44N | 42 | 3/4. ¿Qué quieres?5 |
Sección B | 189 | 92 | 616 | 519 | 11+2.7N | 7.8+0.44N | 42 | 3/4. ¿Qué quieres?5 |
SB120A | 246 | 174 | 528 | 456 | 10+2.34N | 7.2+0.52N | 42 | 3/4. ¿Qué quieres?5 |
SB120B | 246 | 174 | 528 | 456 | 10+2.34N | 7.2+0.52N | 42 | 3/4. ¿Qué quieres?5 |
SB190 | 303 | 179 | 695 | 567 | 13+2.3N | 12 + 0,61N | 100 | 1.6/2.1/3 |
SB200A | 320 | 188 | 742 | 603 | 14+2.7N | 13+0.67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
SB200B | 320 | 188 | 742 | 603 | 14+2.7N | 13+0.67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
Se aplicará la siguiente regla: | 320 | 207 | 742 | 624 | 14+2.7N | 13+0.67N | 100 | 1.5/2.1/3 |
SB202 | 319 | 188 | 741 | 603 | 16+2,85N | 13+0.957N | 100 | 2.1/3 |
SB300 | 370 | El número de personas afectadas | 995 | No incluidos en la lista | 17+2.675N | 20+1.26N | 200 | 1.6/2.1/3 |
SB500 | 304 | 179 | 982 | 854 | 17+2.29N | 26.6+0.93N | 200 | 2.1/3 |
El número de unidades de producción | 390 | 204 | 1320 | 1132 | 22+2,75N | 30+1.8N | 300 | 3/4. ¿Qué quieres?5 |
Las piezas:
Taller:
Envase: